Khoom nta
1. Tsawg zog noj
2.ABS khoom, lub neej ua haujlwm ntev
3.Kev siv ntau yam
4.Long-term ua hauj lwm stability
5.Tsis xav tau cov khoom siv dej
6.Tsis xav tau huab cua pom
Technical Parameters
| Qauv | HLBQ |
| Txoj kab uas hla (mm) | φ260 |
| Tsim Air Flow (m3/h·piece) | 2.0-4.0 Nws |
| Qhov Chaw Ua Tau Zoo (m2 / daim) | 0.3-0.8 hli |
| Standard Oxygen Transfer Efficiency (%) | 15-22% (nyob ntawm submergence) |
| Txheem Oxygen Hloov Rate (kg O2 / h) | 0.165 ib |
| Standard Aeration Efficiency (kg O2 / kw) | 5 |
| Submerged Qhov tob (m) | 4-8 |
| Khoom siv | ABS, Nylon |
| Tsis kam Poob | 30 Pa |
| Kev Pabcuam Lub Neej | > 10 xyoo |







