Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
1. Kev siv hluav taws xob tsawg
2. Ua los ntawm cov khoom siv PE rau lub neej ua haujlwm ntev
3. Haum rau ntau yam kev siv
4. Kev ruaj khov rau kev ua haujlwm mus sij hawm ntev
5. Tsis tas yuav muaj cov cuab yeej ntws dej
6. Tsis tas yuav tsum tau lim cua ntxiv
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
| Qib | HL01 | HL02 | HL03 | HL04 | HL05 | HL06 | HL07 | HL08 | HL09 | |
| Khoom siv | SS304/304L, 316/316L (yeem xaiv tau) | |||||||||
| Ntev | 30cm-1m (kho tau) | |||||||||
| Qhov Loj Tshaj Plaws (μm) | 160 | 100 | 60 | 30 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | |
| Kev Pom Tseeb (μm) | 65 | 40 | 28 | 10 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |
| Kev Nkag Tau Roj (m³/m²·h·kPa) | 1000 | 700 | 350 | 160 | 40 | 10 | 5 | 3 | 1.0 | |
| Tiv taus Voltage | Cov yeeb nkab uas sib txuas | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Lub raj xa dej siab zoo li qub | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Kev Tiv Thaiv Kub | SS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Cov hlau kub siab | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Cov Yeeb Yaj Kiab Txog Khoom
Cov yeeb yaj kiab hauv qab no qhia txog HOLLY cov khoom siv aeration tseem ceeb.







