Kev piav qhia
Lub tshuab sib tov dej hauv qab QJB series yog ib qho khoom siv tseem ceeb hauv cov txheej txheem kho dej khib nyiab. Nws feem ntau yog siv rau kev sib tov, kev sib xyaw, thiab kev ncig hauv cov dej khib nyiab hauv nroog thiab cov chaw ua haujlwm, thiab kuj tsim nyog rau kev saib xyuas dej hauv thaj chaw. Los ntawm kev tsim kom muaj dej ntws tas mus li, nws txhim kho cov dej zoo, ua rau muaj cov pa oxygen ntau ntxiv, thiab pab tiv thaiv kom tsis txhob muaj cov khoom seem poob.
Lub tshuab sib tov no muaj cov qauv me me, siv hluav taws xob tsawg, thiab yooj yim kho. Nws lub impeller yog precision-cast lossis stamped, muab lub zog siab thiab du, tiv thaiv kev txhaws. Tus qauv tsim streamlined ua kom muaj kev ua haujlwm zoo thiab zoo nkauj. QJB series yog qhov zoo tagnrho rau cov ntawv thov uas xav tau kev sib tov khoom thiab kua khoom.
Daim Duab Kos Ntawm Ntu
Cov xwm txheej ua haujlwm
Yuav kom ntseeg tau tias muaj kev ua haujlwm zoo, lub tshuab sib tov dej yuav tsum tau siv raws li cov xwm txheej hauv qab no:
✅Qhov kub nruab nrab ≤ 40°C
pH ntau: 5-9
✅Nruab nrab ceev ≤ 1150 kg/m³
✅Qhov tob hauv dej ≤ 10 meters
✅Qhov ceev ntawm cov dej ntws ≥ 0.15 m/s
Cov Lus Qhia Txog Kev Siv
| Qauv | Lub zog tsav tsheb (kw) | Tam sim no ntsuas (A) | RPM ntawm lub vane lossis propeller (r/feeb) | Txoj kab uas hla ntawm lub vane lossis propeller (hli) | Qhov hnyav (kg) |
| QJB0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
| QJB0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 55/65 |
| QJB1.5/6-260/3-980/S | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 55/65 |
| QJB2.2/8-320/3-740/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 88/93 |
| QJB4/6-320/3-960/S | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 88/93 |
| QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 74/82 |
| QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 190/206 |
| QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 196/212 |
| QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 240/256 |
| QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 250/266 |




