Hom Kev Teeb Tsa
Cov ntawv thov
Cov chaw ua liaj ua teb loj rau kev lag luam aquaculture, cov chaw yug tsiaj hauv dej hiav txwv, cov chaw ua liaj ua teb loj rau kev ua liaj ua teb ib ntus, cov chaw ua liaj ua teb aquarium, cov chaw kho dej phwj tuaj, thiab cov lag luam tshuaj lom neeg uas muaj roj thiab kua yaj lossis ua tshuaj.
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
| Tus nqi/N | Qauv | Loj (hli) | Qhov siab (hli) | Qhov nkag/Qhov hluav taws xob (hli) | Dej ntws (T/H) | Ntsuas Qhov Siab ntawm Cua (PSI) | Tus Nqi Pa Oxygen Yaj (KG/H) | Kev Ntsuas Pa oxygen Yaj Hauv Cov Dej Quav (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | 2 "/ 63 hli flange | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | 2 "/ 63 hli flange | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | 2 "/ 63 hli flange | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 xyoo | 2 "/ 63 hli flange | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 xyoo | 3 "/ 90 hli flange | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 xyoo | 3 "/ 90 hli flange | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | 3 "/ 90 hli flange | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | 4 "/ 110 hli flange | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | 4 "/ 110 hli flange | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | 4 "/ 110 hli flange | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | 5 "/ 140 hli flange | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | 5 "/ 140 hli flange | 140 | 20 | 5 | 65 |




