Khoom nta
1.High oxygen hloov efficiency
2. Tus nqi qis ntawm tag nrho cov tswv cuab
3.Anti-clogging, corrosion resistant
4.Kev yooj yim ntawm kev teeb tsa, 2 feeb rau ib lub diffuser
5.Maintenance-dawb tsim, 8 xyoo kev pab cuam lub neej
6.EPDM membrane nrog kev ua tau zoo heev
Technical Parameters
| Hom | Membrane Tube Diffuser | ||
| Qauv | ib φ63 | fwv 93 | φ113 |
| Ntev | 500/750/1000 hli | 500/750/1000 hli | 500/750/1000 hli |
| MOC | EPDM / Silicon daim nyias nyias ABS tub | EPDM / Silicon daim nyias nyias ABS tub | EPDM / Silicon daim nyias nyias ABS tub |
| Txuas | 1 '' NPT txiv neej xov 3/4 '' NPT txiv neej xov | 1 '' NPT txiv neej xov 3/4 '' NPT txiv neej xov | 1 '' NPT txiv neej xov 3/4 '' NPT txiv neej xov |
| Bubble Size | 1-2 hli | 1-2 hli | 1-2 hli |
| Tsim Flow | 1.7-6.8m3 / h | 3.4-13.6m3 / h | 3.4-17.0m3 / h |
| Flow Range | 2-14m3 / h | 5-20m3 / h | 6-28m3/h |
| SOTE | ≥40% (6m submerged) | ≥40% (6m submerged) | ≥40% (6m submerged) |
| SOTR | ≥0.90kg O2 / h | ≥1.40kg O2 / h | ≥1.52kg O2 / h |
| SAE | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h |
| taub hau | 2200-4800 hli | 2200-4800 hli | 2200-4800 hli |
| Chaw Pabcuam | 0.75-2.5 m2 | 1.0-3.0 m2 | 1.5-2.5 m2 |
| Kev Pabcuam Lub Neej | > 5 xyoo | > 5 xyoo | > 5 xyoo |












