Cov Khoom Zoo
1. Haum rau txhua hom pas dej
2. Yooj yim ntxuav thiab tswj
3. Tsis muaj qhov chaw txav mus los, ua rau muaj kev poob qis qis
4. Tus nqi pib qis
5. Ua kom cov tsiaj txhu muaj txiaj ntsig zoo dua
6. Txhawb kom muaj tus cwj pwm pub mis ntau zaus
7. Kev teeb tsa yooj yim thiab kev saib xyuas tsawg
8. Txuag tau txog li 75% ntawm kev siv hluav taws xob
9. Ua kom cov ntses thiab cw loj hlob sai dua
10. Tswj cov pa oxygen zoo tshaj plaws hauv dej
11. Txo cov pa phem hauv dej
Cov Ntawv Thov Khoom
✅ Kev Ua Liaj Ua Teb Hauv Dej
✅ Kev kho dej phwj tuaj
✅ Kev ywg dej rau vaj
✅ Cov tsev cog khoom
Cov Lus Qhia Txog Kev Siv
Cov Kev Ntsuas Nano Aeration Hose (φ16mm)
| Cov Qauv | Tus nqi |
| Txoj kab uas hla sab nraud (OD) | φ16mm ± 1mm |
| Sab Hauv Txoj Kab uas hla (ID) | φ10mm ± 1mm |
| Qhov Loj Nruab Nrab | φ0.03~φ0.06 hli |
| Qhov Kev Teeb Tsa Qhov Ceev | 700~1200pcs/m |
| Txoj kab uas hla ntawm npuas | 0.5~1 hli (dej mos) 0.8~2 hli (dej hiav txwv) |
| Qhov Ntim Aeration Zoo | 0.002~0.006m3/feeb.m |
| Cua Ntsws | 0.1~0.4m3/hm |
| Thaj Chaw Pabcuam | 1~8m2/m2 |
| Lub zog txhawb nqa | lub zog tsav tsheb ib 1kW≥200m nano hose |
| Kev poob siab | thaum 1Kw = 200m≤0.40kpa, poob dej hauv qab ≤5kp |
| Kev teeb tsa tsim nyog | Lub zog tsav 1Kw txhawb nqa 150~200m nano hose |
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Ntim Khoom
| Loj | Pob khoom | Qhov Loj ntawm Pob Khoom |
| 16 * 10 hli | 200m/yob | Φ500 * 300mm, 21kg / yob |
| 18 * 10 hli | 100m/yob | Φ450 * 300mm,15kg/yob |
| 20 * 10 hli | 100m/yob | Φ500 * 300mm,21kg/yob |
| 25 * 10 hli | 100m/yob | Φ550 * 300mm,33kg/yob |
| 25 * 12 hli | 100m/yob | Φ550 * 300mm,29kg/yob |
| 25 * 16 hli | 100m/yob | Φ550 * 300mm,24kg/yob |
| 28 * 20 hli | 100m/yob | Φ600 * 300mm,24kg/yob |








